
赖恩莱希
TSVRainAmLech
球队市值:100000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赖恩莱希(英文名:TSVRainAmLech,粤语名:赖恩莱希), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前赖恩莱希的市值为:100000,赖恩莱希共有球员15人,外籍球员8人,我们将为你实时更新赖恩莱希赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2025-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-27 | 赖恩莱希 | 已解约 | ||
2024-08-03 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2024-07-25 | KSV瓦坦体育不莱梅 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 艾斯特拉U19 | 已签约 | ||
2022-07-17 | VfR加兴 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2011-01-01 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2009-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2008-08-01 | 奥格斯堡U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-03 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2024-01-01 | KSV瓦坦体育不莱梅 | 已签约 | ||
2022-07-17 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2022-03-10 | 艾斯特拉U19 | 已签约 | ||
2021-08-27 | VfR加兴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2008-08-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 |